Виїзд по Києвувід 5 000 грн
Комп’ютерна діагностикавід 5 000 грн
Робота механікавід 2 500 грн/год
Оберіть категорію, щоб переглянути послуги та вартість. Усі ціни базові; остаточний кошторис погоджуємо перед виконанням робіт.
01Виїзд сервісної бригади
+
Виїзд сервісної бригади: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Виїзд сервісного автомобіля по Києву | 5 000 грн |
|---|
| Київська область до 30 км | 6 500 грн |
|---|
| Київська область 30–60 км | 8 000 грн |
|---|
| Київська область понад 60 км | індивідуально |
|---|
| За межі Київської області | від 10 000 грн + кілометраж |
|---|
| Терміновий / аварійний виїзд по Києву | від 8 000 грн |
|---|
| Терміновий виїзд по Київській області | від 10 000 грн |
|---|
| Нічний / вихідний / святковий виїзд | коефіцієнт ×1,5 |
|---|
02Діагностика
+
Діагностика: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Комп’ютерна діагностика 1 одиниці | від 5 000 грн |
|---|
| Розширена комп’ютерна діагностика | від 7 500 грн |
|---|
| Комплексний пошук складної несправності | від 10 000 грн |
|---|
| Діагностика двигуна | від 7 500 грн |
|---|
| Діагностика гідравлічної системи | від 8 000 грн |
|---|
| Діагностика електрики | від 6 000 грн |
|---|
| Діагностика паливної системи | від 7 500 грн |
|---|
| Діагностика ходової / трансмісії | від 6 000 грн |
|---|
03Нормо-година спеціалістів
+
Нормо-година спеціалістів: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Механік спецтехніки | 2 500 грн/год |
|---|
| Механік-діагност | 3 000 грн/год |
|---|
| Автоелектрик-діагност | 3 000 грн/год |
|---|
| Моторист | 3 500 грн/год |
|---|
| Спеціаліст із гідравліки | 3 500 грн/год |
|---|
| Мінімально оплачуваний час на об’єкті | 2 години |
|---|
04Двигун
+
Двигун: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Заміна навісного обладнання | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна стартера / генератора | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна водяного насоса | від 8 000 грн |
|---|
| Заміна термостата | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна радіатора | від 10 000 грн |
|---|
| Заміна прокладки ГБЦ | від 35 000 грн |
|---|
| Зняття / встановлення ГБЦ | від 30 000 грн |
|---|
| Ремонт ГБЦ | від 35 000 грн + запчастини |
|---|
| Зняття двигуна | від 30 000 грн |
|---|
| Встановлення двигуна | від 30 000 грн |
|---|
| Зняття + встановлення двигуна | від 55 000 грн |
|---|
| Капітальний ремонт двигуна — робота | від 90 000 грн |
|---|
| Капремонт великого двигуна важкої техніки — робота | від 150 000 грн |
|---|
05Паливна система
+
Паливна система: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Діагностика паливної системи | від 7 500 грн |
|---|
| Вимірювання тиску палива | від 4 000 грн |
|---|
| Зняття / встановлення однієї форсунки | від 2 500 грн |
|---|
| Зняття комплекту форсунок | від 8 000 грн |
|---|
| Перевірка форсунки на стенді | від 1 500 грн/шт. |
|---|
| Ремонт форсунки Common Rail | від 5 000 грн/шт. + деталі |
|---|
| Ремонт п’єзофорсунки | від 7 500 грн/шт. |
|---|
| Кодування форсунки | від 1 500 грн/шт. |
|---|
| Діагностика ПНВТ | від 5 000 грн |
|---|
| Зняття / встановлення ПНВТ | від 10 000 грн |
|---|
| Ремонт ПНВТ | від 15 000 грн + деталі |
|---|
| Промивання системи після металевої стружки | від 20 000 грн |
|---|
06Гідравліка
+
Гідравліка: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Діагностика гідравліки | від 8 000 грн |
|---|
| Вимірювання тиску | від 5 000 грн |
|---|
| Комплексне тестування | від 10 000 грн |
|---|
| Пошук витоку | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна РВТ — робота | від 3 000 грн |
|---|
| Зняття / встановлення гідронасоса | від 15 000 грн |
|---|
| Діагностика гідронасоса | від 8 000 грн |
|---|
| Ремонт гідронасоса | від 30 000 грн + деталі |
|---|
| Зняття / встановлення гідромотора | від 15 000 грн |
|---|
| Ремонт гідромотора | від 30 000 грн + деталі |
|---|
| Ремонт гідророзподільника | від 25 000 грн + деталі |
|---|
| Зняття / встановлення гідроциліндра | від 7 500 грн за операцію |
|---|
| Ремонт гідроциліндра | від 12 000 грн + матеріали |
|---|
07Електрика та електроніка
+
Електрика та електроніка: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Діагностика електрики | від 6 000 грн |
|---|
| Пошук обриву / короткого замикання | від 5 000 грн |
|---|
| Відновлення електропроводки | від 5 000 грн |
|---|
| Ремонт ділянки джгута | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна датчика — робота | від 2 500 грн |
|---|
| Ремонт системи запуску | від 6 000 грн |
|---|
| Ремонт системи заряджання | від 6 000 грн |
|---|
| Діагностика CAN-шини | від 8 000 грн |
|---|
| Діагностика електронних блоків | від 7 500 грн |
|---|
08Ходова та редуктори
+
Ходова та редуктори: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Діагностика ходової | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна котка | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна ведучої зірочки | від 10 000 грн |
|---|
| Заміна напрямного колеса | від 12 000 грн |
|---|
| Заміна гусениці | від 10 000 грн/сторона |
|---|
| Натягування гусениці | від 3 000 грн |
|---|
| Ремонт механізму натягування | від 15 000 грн |
|---|
| Зняття бортового редуктора | від 15 000 грн |
|---|
| Встановлення бортового редуктора | від 15 000 грн |
|---|
| Зняття + встановлення редуктора | від 25 000 грн |
|---|
| Дефектування редуктора | від 7 500 грн |
|---|
| Ремонт редуктора | від 30 000 грн + запчастини |
|---|
09Технічне обслуговування
+
Технічне обслуговування: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Мале ТО — робота | від 7 500 грн |
|---|
| Повне ТО — робота | від 15 000 грн |
|---|
| Заміна моторної оливи — робота | від 2 500 грн |
|---|
| Заміна гідравлічної оливи — робота | від 5 000 грн |
|---|
| Заміна паливних фільтрів — робота | від 2 500 грн |
|---|
| Заміна гідравлічних фільтрів — робота | від 3 000 грн |
|---|
| Комплексне ТО з діагностикою | від 20 000 грн |
|---|
10Інспекція / дефектування
+
Інспекція / дефектування: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Передпродажна перевірка по Києву | від 12 000 грн |
|---|
| Передпродажна перевірка по Київській області | від 15 000 грн |
|---|
| Розширена перевірка перед купівлею з комп’ютером | від 20 000 грн |
|---|
| Повна інспекція з письмовим висновком | від 25 000 грн |
|---|
| Дефектування агрегату | від 7 500 грн |
|---|
| Повне технічне дефектування машини | від 15 000 грн |
|---|
| Письмовий технічний звіт | від 7 500 грн |
|---|
| Фотозвіт | від 5 000 грн |
|---|
11Сервісні контракти
+
Сервісні контракти: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| BUSINESS — до 5 одиниць техніки | від 40 000 грн/міс. |
|---|
| PROFESSIONAL — до 10 одиниць | від 70 000 грн/міс. |
|---|
| FLEET — 10–25 одиниць | від 120 000 грн/міс. |
|---|
| ENTERPRISE — 25+ одиниць | індивідуально |
|---|
12Додаткові послуги
+
Додаткові послуги: базові ціни| Послуга | Вартість |
|---|
| Доставка запчастин на об’єкт | від 2 500 грн |
|---|
| Термінова доставка запчастин | від 5 000 грн |
|---|
| Підбір запчастин за серійним номером | від 1 500 грн |
|---|
| Постачання оригінальних запчастин та аналогів | за запитом |
|---|
| Транспортування несправної спецтехніки | індивідуально |
|---|
| Негабаритне перевезення | індивідуально |
|---|
Умови розрахунку
Усі ціни є базовими та вказані «від». Остаточна вартість залежить від марки, моделі й маси техніки, складності доступу, характеру несправності, кількості спеціалістів, тривалості робіт і віддаленості об’єкта.
Запчастини, оливи, технічні рідини, фільтри та інші витратні матеріали оплачуються окремо. Додаткові роботи, виявлені після діагностики, виконуємо після погодження із замовником.
Мінімально оплачуваний час на об’єкті — 2 години. Для нічного, вихідного або святкового виїзду застосовується коефіцієнт ×1,5.
Погодити вартість ремонту ↗